Preise, gültig ab 01.04.2024
Preise für die fachgerechte REINIGUNG
TANKART | bis FASSUNGSVERMÖGEN Liter | PRO TANK/€ Netto |
Kunststofftank | 1.000 1.500 2.000 | 200,00 210,00 220,00 |
Kellergeschweißte Tanks | 6.500 10.000 | 520,00 590,00 |
Erdtank | 6.500 10.000 | 540,00 590,00 |
Preise für die fachgerechte REINIGUNG UND STILLLEGUNG
TANKART | FASSUNGSVERMÖGEN Liter | PRO TANK/€ Netto |
Kunststofftank | 1.000 1.500 2.000 | 240,00 250,00 260,00 |
Kellergeschweißte Tanks | 6.500 10.000 | 680,00 750,00 |
Erdtank | 6.500 10.000 | 680,00 750,00 |
Preise für die fachgerechte REINIGUNG - DEMONTAGE UND ENTSORGUNG
TANKART | FASSUNGSVERMÖGEN Liter | PRO TANK/€ Netto |
Kunststofftank | 1.000 1.500 2.000 | 260,00 310,00 360,00 |
Kellergeschweißte Tanks | 6.500 10.000 | 1.160,00 1.810,00 |
Stahlbatterietank | 2.000 | 370,00 |
Demontage und Entsorgung von Innenhüllen | 230,00 | |
Demontage und Entsorgung von Anoden | Stück/10,00 |
Die angegebenen Preise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer i. Höhe von 19% werden bei Rechnungsstellung zuzüglich fällig.